Spielerkader
Name | Geburtsdatum | Spiele | Tore | seit* | bisherige Vereine |
---|---|---|---|---|---|
Adolph Christian | 21.09.1991 | 191 | 206 | 2009** | ASV Kiefersfelden, SpVgg Bayreuth, 1. FC Trogen |
Akcer Ismail | 03.12.1976 | 364 | 312 | 2003 | SG Regnitzlosau, SV Faßmannsreuth, SpVgg Wurlitz |
Albrecht Christian | 02.03.1993 | 140 | 48 | 2011 | - |
Ametoglu Yousuf | 09.03.1981 | 31 | 5 | 2016 | SG Regnitzlosau, SGV Pilgramsreuth |
Aydinli Ilias | 13.07.1983 | 40 | 15 | 2013 | VfB Rehau, ASV Rehau, SpVgg Oedheim, SGV Pilgramsreuth |
Benkert Christian | 07.06.1988 | 106 | 69 | 2015 | ASV Rehau |
Bielert Michael | 23.07.1975 | 255 | 16 | 1993 | SGV Pilgramsreuth, ASV Rehau, VfB Rehau |
Bohs Sebastian | 06.02.1998 | 18 | 1 | 2017 | SG Regnitzlosau |
Danc Hynek | 07.01.1977 | 151 | 23 | 2013 | FC Cheb |
Döhnel Andreas | 20.12.1987 | 27 | 3 | 2015 | SpVgg Oberkotzau, SG Regnitzlosau |
Egler Oliver | 29.09.1982 | 350 | 9 | 2005 | SG Regnitzlosau |
Eren Sebadtin | 09.04.1979 | 11 | 0 | 2017 | |
Fichter Alexander | 01.01.1984 | 38 | 4 | 2016 | SV Selb 13 |
Fuchs Andreas | 21.08.1992 | 234 | 27 | 2010 | - |
Grieshammer Bastian | 05.03.1989 | 215 | 32 | 2008 | SGV Pilgramsreuth, ASV Rehau |
Gündüz Hakan | 02.06.1996 | 0 | 0 | 2018 | |
Gündüz Kadir | 08.03.1992 | 107 | 31 | 2014 | FC Rehau, ASV Rehau, SGV Pilgramsreuth, JFG Rehau |
Kempf Sven | 26.06.1991 | 67 | 4 | 2014 | FC Rehau, ASV Rehau |
Klement Markus | 16.10.1975 | 701 | 163 | 1992 | SGV Pilgramsreuth, VfB Rehau |
Krieglstein Marco | 08.05.1989 | 93 | 1 | 2015 | SG Regnitzlosau, TV Selb Plößberg, ASV Rehau |
Köppel Bernd | 28.01.1977 | 240 | 50 | 2007 | ASV Rehau, SpVgg Selb 13, SV Faßmannsreuth |
Kühnel Uwe | 10.12.1989 | 215 | 14 | 2009 | FC Schwarzenbach/Saale |
Lottes Marco | 14.08.1993 | 8 | 0 | 2016 | JFG Hochfranken, ASV Rehau |
Lopatta Lukas | 16.05.1992 | 79 | 3 | 2014 | FC Rehau, ASV Rehau |
Mack, Oliver | 05.12.1992 | 12 | 3 | 2017 | FC Trogen, ASV Rehau, FC Bayern Hof |
Merz Marcel | 26.01.1993 | 21 | 0 | 2012** | TSV Carlsgrün, ASV Rehau |
Müller Peter | 07.10.1967 | 146 | 1 | 1986 | - |
Özbakir Kadir | 07.10.1991 | 34 | 0 | 2015 | SGV Pilgramsreuth |
Pelz David | 21.07.1992 | 196 | 11 | 2010 | - |
Pfeifer Matthias | 30.06.1987 | 137 | 1 | 2006 | - |
Puschert Dominik | 22.06.1990 | 51 | 33 | 2015 | JFG Rehau |
Päselt Patrick | 11.11.1985 | 121 | 32 | 2008 | ASV Rehau, SG Regnitzlosau |
Rauh Ricardo | 10.03.1994 | 52 | 16 | 2016 | BSC Tauperlitz |
Reinel Sebastian | 04.05.1991 | 78 | 3 | 2013 | VfB Rehau, ASV Rehau |
Richter Martin | 02.12.1983 | 33 | 8 | 2016 | ASV Rehau, SV Faßmannsreuth |
Riedel Dieter | 02.12.1963 | 935 | 76 | 1982 | SG Regnitzlosau |
Rietsch Felix | 19.07.1990 | 170 | 21 | 2007 | - |
Rietzsch Marcus | 17.10.1972 | 499 | 29 | 1998 | FC Bayern Hof, SpVgg Oberkotzau |
Rogler Fabian | 22.10.1998 | 3 | 0 | 2017 | SG Regnitzlosau |
Roßmeisl Jiri | 25.09.1981 | 190 | 46 | 2009 | Start Liba, Jiskra Hazlov |
Rödel Harald | 01.02.1963 | 970 | 284 | 1981 | SG Regnitzlosau |
Saygili Ugur | 22.03.1990 | 45 | 32 | 2014 | FC Rehau, ASV Rehau |
Schmidt Valentin | 23.05.1997 | 0 | 0 | 2018 | FC Rehau, ASV Rehau, JFG Rehau |
Schnabel Johannes | 09.08.1985 | 49 | 4 | 2016 | SG Regnitzlosau |
Seifert Michel | 09.06.1998 | 14 | 3 | 2017 | FC Rehau, VfB Rehau |
Thiede Florian | 10.11.1990 | 211 | 3 | 2007 | - |
Tuma Felix | 26.10.1996 | 13 | 0 | 2017 | |
Ünal Ömer | 09.03.1990 | 0 | 0 | 2018 | FC Rehau, ASV Rehau |
Ulbig Kevin | 25.04.1993 | 119 | 27 | 2013 | SGV Pilgramsreuth, VfB Rehau, JfG Rehau |
Ullmann Tobias | 22.01.1992 | 60 | 35 | 2016 | FT Hof, FC Rehau, VfB Rehau |
Winterling Florian | 31.01.1993 | 35 | 3 | 2017 | FC Rehau, SpVgg Bayern Hof, VfB Rehau |
Zarkadas Wassilios | 07.06.1993 | 52 | 3 | 2016 | SG Regnitzlosau, SpVgg Wurlitz |
* spielberechtigt im Seniorenbereich
** mit Unterbrechungen